序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 身份证号 | 现在读专业 | 本人电话 | 备注 |
1 | 201204001 | 陈艳 | 江阳区考 | 略 | 工程造价 | 略 | |
2 | 201204003 | 李博 | 13秋建1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
3 | 201204004 | 张劲宾 | 13春建4 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
4 | 201204005 | 郭莹棋 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
5 | 201204006 | 侯云海 | 13春建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
6 | 201204007 | 兰波 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
7 | 201204009 | 邱士财 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
8 | 201204010 | 王堃 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
9 | 201204011 | 熊伟 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
10 | 201204012 | 王权 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
11 | 201204013 | 周建莉 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
12 | 201204014 | 李亚兵 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
13 | 201204015 | 康剑 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
14 | 201204016 | 廖旭东 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
15 | 201204018 | 林茂源 | 12建升 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
16 | 201204020 | 冷祥钢 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
17 | 201204021 | 罗茂槐 | 11级春施1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
18 | 201204022 | 赵远航 | 13春建4 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
19 | 201204024 | 刘通 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | 已照 |
20 | 201204025 | 刘云川 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
21 | 201204026 | 何仁治 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
22 | 201204027 | 陈路松 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
23 | 201204028 | 刘国庆 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
24 | 201204029 | 张先飞 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
25 | 201204030 | 郑婷 | 12建升 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
26 | 201204031 | 王强 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
27 | 201204032 | 宋华炳 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
28 | 201204033 | 林波 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
29 | 201204034 | 赵清 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
30 | 201204035 | 钟传萍 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
31 | 201204036 | 王雨慈 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
32 | 201204037 | 李丹 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
33 | 201204038 | 苏燕 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
34 | 201204039 | 周畅 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
35 | 201204040 | 李城鑫 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
36 | 201204041 | 杨波 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
37 | 201204042 | 黄颖 | 13春建2 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
38 | 201204043 | 陈田密 | 12秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
39 | 201204044 | 毛东伟 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
40 | 201204045 | 杨沁沁 | 13秋建4 | 略 | 房地产经营与估价 | 略 | |
41 | 201204046 | 夏永良 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
42 | 201204047 | 曾美琪 | 13春建2 | 略 | 工程造价 | 略 | |
43 | 201204048 | 康雪梅 | 13春建2 | 略 | 工程造价 | 略 | |
44 | 201204049 | 杨杰 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
45 | 201204050 | 刘大军 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
46 | 201204051 | 卢洪明 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
47 | 201204053 | 罗皓原 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
48 | 201204054 | 陈俊 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
49 | 201204055 | 孔圣 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
50 | 201204056 | 周杰 | 13春建3 | 略 | 工程造价 | 略 | |
51 | 201204057 | 龚锐 | 13春建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
52 | 201204058 | 尚智 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
53 | 201204059 | 卢毅 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
54 | 201204060 | 张芹 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
55 | 201204061 | 杨朋雨 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
56 | 201204062 | 夏忠杰 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
57 | 201204063 | 陈洪 | 11级春施1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
58 | 201204064 | 徐一杰 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
59 | 201204065 | 郑元春 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
60 | 201204066 | 王杨 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
61 | 201204067 | 江滔 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
62 | 201204068 | 赵小龙 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
63 | 201204069 | 龙艺鑫 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
64 | 201204070 | 罗刚 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
65 | 201204071 | 黄和强 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
66 | 201204072 | 罗鸣 | 13秋建4 | 略 | 工程造价 | 略 | |
67 | 201204073 | 赵品林 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
68 | 201204075 | 黄玲 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
69 | 201204076 | 姜杰耀 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
70 | 201204078 | 熊海 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
71 | 201204079 | 陈刚 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
72 | 201204080 | 郑小强 | 13秋建5 | 略 | 建筑装饰工程技术 | 略 | |
73 | 201204081 | 潘昭 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
74 | 201204082 | 邹顺林 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
75 | 201204083 | 黄靖 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
76 | 201204084 | 邓倩 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
77 | 201204085 | 雷红 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
78 | 201204086 | 熊惟竹 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
79 | 201204087 | 艾余霖 | 13秋建5 | 略 | 工程造价 | 略 | |
80 | 201204089 | 邓畯文 | 12秋建1 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
81 | 201204090 | 梅强 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
82 | 201204091 | 邹欢 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
83 | 201204092 | 徐远梅 | 13秋建4 | 略 | 工程造价 | 略 | |
84 | 201204094 | 陈渊 | 13春建4 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
85 | 201204095 | 黄袁 | 11级春施1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
86 | 201204096 | 翁贤鱼 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
87 | 201204098 | 杨鑫森 | 13春建6 | 略 | 工程造价 | 略 | |
88 | 201204100 | 王铭 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
89 | 201204102 | 张天清 | 13春建4 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
90 | 201204103 | 龙玉杰 | 11级春施1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
91 | 201204104 | 刘玺 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
92 | 201204105 | 唐小涵 | 13秋建4 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
93 | 201204106 | 杨勇 | 12建升 | 略 | 建筑经济管理 | 略 | |
94 | 201204108 | 林益鹏 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
95 | 201204110 | 王昭良 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
96 | 201204111 | 杨均林 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
97 | 201204112 | 肖凡 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
98 | 201204113 | 胥旭东 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
99 | 201204114 | 刘钦源 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
100 | 201204115 | 敖磊 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
101 | 201204116 | 魏明春 | 13秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
102 | 201204117 | 叶伟栋 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
103 | 201204118 | 先孟夏 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
104 | 201204119 | 陈语 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
105 | 201204121 | 陈杰 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
106 | 201204122 | 唐礼贤 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
107 | 201204123 | 蒲佳兴 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
108 | 201204124 | 游均 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
109 | 201204125 | 涂敏 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
110 | 201204126 | 张桥 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
111 | 201204127 | 童秋林 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
112 | 201204128 | 王国建 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
113 | 201204129 | 邹进 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
114 | 201204130 | 张平 | 13秋建1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
115 | 201204131 | 张剑 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
116 | 201204132 | 郑强 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
117 | 201204133 | 庞川雄 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
118 | 201204134 | 孙彬 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
119 | 201204135 | 王浩 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
120 | 201204136 | 胥杰 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
121 | 201204137 | 张伟济 | 13秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
122 | 201204138 | 蔡晓彬 | 12建升 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
123 | 201204140 | 杨彬 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
124 | 201204141 | 杨林海 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
125 | 201204142 | 赵凤霞 | 12秋建2 | 略 | 工程造价 | 略 | |
126 | 201204143 | 李强 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
127 | 201204144 | 姜文明 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
128 | 201204145 | 冯杰 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
129 | 201204146 | 詹祥 | 13春建4 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
130 | 201204147 | 古世通 | 13春建5 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
131 | 201204148 | 唐永强 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
132 | 201204149 | 王力 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
133 | 201204150 | 周星辰 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
134 | 201204151 | 周启强 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
135 | 201204153 | 朱俊州 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
136 | 201204155 | 施建飞 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
137 | 201204156 | 李杰 | 13春建6 | 略 | 工程造价 | 略 | |
138 | 201204157 | 淦代萍 | 11级春施1 | 略 | 工程造价 | 略 | |
139 | 201204158 | 王小奎 | 13春建7 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
140 | 201204159 | 胡飞 | 13秋建4 | 略 | 工程造价 | 略 | |
141 | 201204160 | 雷秀钟 | 13春建3 | 略 | 建筑装饰工程技术 | 略 | |
142 | 201204161 | 余源洪 | 11级春施2 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
143 | 201204162 | 晏杰 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
144 | 201204163 | 李孟翰 | 13春建7 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
145 | 201204164 | 刘林 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
146 | 201204165 | 刘成杰 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
147 | 201204166 | 熊安庆 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
148 | 201204167 | 温怀勇 | 校外 | 略 | 工程造价 | 略 | |
149 | 201204168 | 张骏 | 校外 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
150 | 201204169 | 李娜玲 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
151 | 201204170 | 王小波 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
152 | 201204171 | 汤建波 | 12春建2 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
153 | 201204172 | 吴霞 | 12春建6 | 略 | 工程造价 | 略 | |
154 | 201204173 | 刘建阳 | 11级秋大专 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | 转道路桥梁 |
155 | 201204175 | 朱见 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
156 | 201204176 | 李成浩 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
157 | 201204177 | 王玉祥 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
158 | 201204178 | 余嘉庆 | 校外 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
159 | 201204179 | 熊及坡 | 11级春施1 | 略 | 工程监理 | 略 | |
160 | 201204180 | 游庆 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
161 | 201204181 | 甘元章 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
162 | 201204182 | 李波 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
163 | 201204183 | 李进儒 | 校外 | 略 | 建筑经济管理 | 略 | |
164 | 201204184 | 尹健 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
165 | 201204185 | 罗正江 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
166 | 201204186 | 舒海军 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
167 | 201204187 | 姚军 | 校外 | 略 | 工程造价 | 略 | |
168 | 201204188 | 肖树军 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
169 | 201204189 | 杨中智 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 略 | |
170 | 201204190 | 赵锡超 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
171 | 201204191 | 朱云龙 | 13春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
172 | 201204193 | 徐大清 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
173 | 201204194 | 李波 | 13春建6 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
174 | 201204195 | 李燕 | 13春建7 | 略 | 建筑设计技术 | 略 | |
175 | 201204196 | 刘森 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
176 | 201204197 | 谢文学 | 13秋建4 | 略 | 工程造价 | 略 | |
177 | 201204198 | 詹林 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
178 | 201204199 | 赵焰霖 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
179 | 201204200 | 万俊松 | 11级秋大专 | 略 | 工程造价 | 略 | |
180 | 201204201 | 杨绍奎 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
181 | 201204202 | 江勇 | 校外 | 略 | 工程造价 | 略 | |
182 | 201204203 | 周瑶 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
183 | 201204204 | 钱永林 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
184 | 201204205 | 詹焱平 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
185 | 201204206 | 李伟 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
186 | 201204207 | 钟奎 | 校外 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
187 | 201204208 | 熊勇 | 校外 | 略 | 工程造价 | 略 | |
188 | 201204209 | 张倬维 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
189 | 201204210 | 张晓强 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
190 | 201204211 | 舒海 | 11级秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
191 | 201204212 | 郑蜀建 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
192 | 201204213 | 谭顺婷 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
193 | 201204214 | 廖健锋 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
194 | 201204215 | 钟鸣 | 13春建1 | 略 | 建筑装饰工程技术 | 略 | |
195 | 201204216 | 周锐发 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
196 | 201204220 | 胡洪远 | 13春建2 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
197 | 201204221 | 曹浪 | 13春建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
198 | 201204222 | 宋第红 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
199 | 201204223 | 毛启银 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
200 | 201204224 | 周震 | 13秋建5 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
201 | 201204225 | 李永美 | 13秋建4 | 略 | 工程造价 | 略 | |
202 | 201204226 | 侯建 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
203 | 201204227 | 雷胜元 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
204 | 201204228 | 李剑 | 13秋建3 | 略 | 工程造价 | 略 | |
205 | 201204229 | 何山 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
206 | 201204230 | 李月 | 13秋建3 | 略 | 工程造价 | 略 | |
207 | 201204231 | 潘铤 | 13秋建3 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 略 | |
208 | 201204233 | 袁清 | 13春建1 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
209 | 201204234 | 杜连杰 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
210 | 201204235 | 段忠林 | 13秋建4 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
211 | 201204236 | 李强 | 13春建2 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
212 | 201204237 | 先永杰 | 校外 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
213 | 201204238 | 杨安帮 | 13秋建4 | 略 | 房地产经营与评估 | 略 | |
214 | 201204239 | 贺韩业 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | 已改身份证号 |
215 | 201204240 | 向琪 | 13秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 略 | |
216 | 201204242 | 邓腾容 | 11级春施11 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
217 | 201204243 | 徐沥 | 11级春施11 | 略 | 建筑工程管理 | 略 | |
注:四川建筑职业技术学院代码:12764。学历类别:成人专科;所在院校:普通高校 | |||||||
教学点:泸县建校 | |||||||
2013.12 |
上一篇:第五冶金建设公司职工大学泸县教学班2012级、2013级大专新华社…[ 12-28 ]
下一篇:四川建院继教学院泸县教学点2013级大专新华社照相名单[ 12-28 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |