四川建筑职业技术学院继续教育学院泸县教学点2011级新华社图像采集名单 | ||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原班级 | 身份证号码 | 现在读专业 | 录取专业 | 本人电话 | 备注 | |
1 | 201104001 | 梁雨 | 男 | 11春综 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15983596304 | ||
2 | 201104002 | 游宇 | 男 | 11春综 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15892563821 | ||
3 | 201104003 | 秦华波 | 男 | 11春综 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15185009327 | ||
4 | 201104004 | 王真梅 | 女 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15928282830 | 515244247 | ||
5 | 201104005 | 梁婷婷 | 女 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13688207041 | 786064904 | ||
6 | 201104006 | 敖阳林 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13548369660 | 1462165894 | 转工程技术 |
7 | 201104007 | 代金洪 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程管理 | 13548369660 | 1402911080 | 转工程技术 |
8 | 201104008 | 邓先见 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13548369660 | 582003304 | |
9 | 201104009 | 何萍 | 女 | 13春建1 | 略 | 建筑经济管理 | 建筑经济管理 | 13548369660 | 1650941254 | |
10 | 201104010 | 胡小伟 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13548369660 | 396067721 | 转工程技术 |
11 | 201104011 | 黄鑫 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 13548369660 | ||
12 | 201104012 | 姜波 | 男 | 13春建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13548369660 | 1151532565 | |
13 | 201104013 | 李佼键 | 男 | 13春建1 | 略 | 工程造价 | 建筑工程管理 | 13548369660 | 573463610 | 转工程造价 |
14 | 201104014 | 汪学强 | 男 | 13春建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13696109808 | 1058505987 | |
15 | 201104015 | 张仁杰 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15283075008 | 1490637033 | |
16 | 201104016 | 彭启莉 | 女 | 13春建2 | 略 | 工程造价 | 会计与审计 | 15298273480 | 794674848 | 转工程造价 |
17 | 201104017 | 赵迪 | 女 | 12秋建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15228260249 | 876056254 | |
18 | 201104018 | 邓翔 | 男 | 13春建2 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15883067880 | 510497812 | |
19 | 201104019 | 古洪伟 | 男 | 12秋建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15884794285 | 850065418 | |
20 | 201104020 | 田志 | 男 | 13春建2 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18783088740 | 1223972475 | |
21 | 201104021 | 杜文博 | 男 | 13春建2 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 15283050464 | 625920917 | |
22 | 201104022 | 李贵 | 男 | 12秋建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18715712663 | 1012265237 | |
23 | 201104023 | 汪有志 | 男 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13419178331 | 853108144 | |
24 | 201104024 | 胡容 | 女 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13398288479 | 937887279 | |
25 | 201104025 | 韦淼铧 | 女 | 13春建3 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15082072146 | 670572281 | |
26 | 201104026 | 朱峰 | 男 | 13春建3 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15283045145 | 995661723 | |
27 | 201104027 | 邓少威 | 男 | 12春建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15008145331 | 574980329 | |
28 | 201104028 | 梁伦国 | 男 | 13春建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13548369660 | 437158885 | |
29 | 201104029 | 刘刚 | 男 | 12春建3 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 15984001106 | 1247842576 | |
30 | 201104030 | 罗力军 | 男 | 12春建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15196096918 | 237350070 | |
31 | 201104031 | 高安丽 | 女 | 12春建3 | 略 | 工程造价 | 建筑工程管理 | 15196096918 | 354020525 | 转工程造价 |
32 | 201104032 | 杨懿 | 女 | 12春建3 | 略 | 工程造价 | 建筑工程管理 | 15196096918 | 1058955894 | 转工程造价 |
33 | 201104033 | 邓了之 | 男 | 12春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15984042847 | 1367856866 | |
34 | 201104034 | 贺荣荣 | 女 | 12春建4 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15928291319 | 527117230 | |
35 | 201104035 | 刘晓伟 | 男 | 12春建4 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15884158890 | 747447087 | |
36 | 201104036 | 张桃伟 | 男 | 12秋建2 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13989127391 | 911302965 | |
37 | 201104037 | 张健 | 男 | 12春建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15196096918 | 407960531 | |
38 | 201104038 | 许敬权 | 男 | 12春建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13528192992 | 597098328 | |
39 | 201104039 | 高俊 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18715701787 | 532384192 | |
40 | 201104040 | 陈杰 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程监理 | 工程造价 | 13088315818 | 转工程监理 | |
41 | 201104041 | 徐国梅 | 女 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13696114803 | 1252682370 | |
42 | 201104042 | 吴田东 | 男 | 12春建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 建筑工程技术 | 15883077356 | 1032567962 | 转道路桥梁 |
43 | 201104043 | 曾琴 | 女 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13568639333 | 937935846 | |
44 | 201104044 | 程英杰 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15182518984 | 545226705 | |
45 | 201104045 | 武国建 | 男 | 12春建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13551720987 | 905473644 | |
46 | 201104046 | 王树平 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283020360 | 1109460481 | |
47 | 201104047 | 雷浩 | 男 | 12春建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15328401538 | ||
48 | 201104048 | 王建 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13882791516 | 1639961091 | |
49 | 201104049 | 黄刚 | 男 | 12春建4 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13982493187 | 512792267 | |
50 | 201104050 | 潘秀杰 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15983022047 | 1054702873 | |
51 | 201104051 | 黄文瑶 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283059634 | 1217282497 | |
52 | 201104052 | 涂光兵 | 男 | 12春建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13438598535 | 18980254326 | |
53 | 201104053 | 蔡含东 | 男 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13982484496 | 932589127 | |
54 | 201104054 | 张有 | 女 | 12春建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13281634624 | 1421120091 | |
55 | 201104055 | 张建春 | 男 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15228461072 | 798925028 | |
56 | 201104056 | 蔡仕川 | 男 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15181982925 | 940724425 | |
57 | 201104057 | 黄文针 | 女 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15183032629 | 893997539 | |
58 | 201104058 | 徐小兰 | 女 | 11秋建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15183032629 | 569199399 | |
59 | 201104059 | 张世云 | 男 | 12秋建1 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15228289408 | 925187330 | |
60 | 201104060 | 苟宇 | 女 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18783097174 | 1056548677 | |
61 | 201104061 | 陈杰 | 男 | 12秋建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15108192920 | 759030285 | |
62 | 201104062 | 胡钰炆 | 女 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15228250093 | 1182877045 | |
63 | 201104063 | 赵良 | 男 | 12秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13551726712 | 362224581 | |
64 | 201104064 | 姚建洪 | 男 | 12秋建1 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 15228289408 | 871269648 | |
65 | 201104065 | 陈智宇 | 男 | 12秋建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15984043225 | 280049711 | |
66 | 201104066 | 彭程 | 男 | 12秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13882787327 | 276101611 | |
67 | 201104067 | 刘磊 | 男 | 12秋建1 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15283076433 | 752392552 | |
68 | 201104068 | 艾光林 | 男 | 12春建4 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13541499610 | 328951441 | |
69 | 201104069 | 任皓 | 男 | 12秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15182512735 | 274394764 | |
70 | 201104070 | 杨志鑫 | 女 | 12秋建2 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15183011394 | 1298431484 | |
71 | 201104071 | 雷朝俊 | 男 | 12秋建2 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18783054291 | 857560239 | |
72 | 201104072 | 何宇 | 男 | 12秋建2 | 略 | 房地产经营与估价 | 房地产经营与估价 | 15108181048 | 604098562 | |
73 | 201104073 | 陈峰 | 男 | 11高考 | 略 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 824985087 | ||
74 | 201104074 | 赵健 | 男 | 12秋建2 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13679688056 | 461999225 | |
75 | 201104075 | 郑大春 | 男 | 12秋建2 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13982762164 | 1147337004 | |
76 | 201104076 | 文小梁 | 男 | 12秋建3 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15108184609 | 597276528 | |
77 | 201104077 | 何彬 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 0830-8199311 | 897663786 | |
78 | 201104078 | 喻泽雄 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18715753600 | 785058865 | |
79 | 201104079 | 薛盛建 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15181858290 | 280577429 | |
80 | 201104080 | 李杰 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13540973260 | 237835801 | |
81 | 201104081 | 许波 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13942483140 | 11142598868 | |
82 | 201104082 | 黄梅 | 女 | 12秋建3 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283007834 | ||
83 | 201104083 | 刁良婷 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15908462822 | 402303349 | |
84 | 201104084 | 罗怀永 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15883011966 | 474060754 | |
85 | 201104085 | 鲁光连 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15183088265 | 1182543020 | |
86 | 201104086 | 龙良平 | 男 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15183035863 | 990659601 | |
87 | 201104087 | 刘彬 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13419187026 | 1139416639 | |
88 | 201104088 | 邹蕊 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13407832876 | 806045048 | |
89 | 201104089 | 陈峰 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15892923853 | 939420779 | |
90 | 201104090 | 张锐 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18715715605 | 931866842 | |
91 | 201104091 | 黄利梅 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18716137113 | 1106593954 | |
92 | 201104093 | 骆志勇 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15182963778 | 930214386 | |
93 | 201104094 | 王德林 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13088173169 | 496581098 | |
94 | 201104095 | 张屹 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13568638344 | ||
95 | 201104097 | 钟华 | 男 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 道路桥梁工程技术 | 18715805584 | 转工程管理 | |
96 | 201104098 | 徐焱刚 | 男 | 12春建7 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 15228277787 | 977520789 | 转工程技术 |
97 | 201104099 | 林芝 | 女 | 原11秋建1 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 13982451504 | 564180788 | |
98 | 201104100 | 章大琼 | 女 | 原11秋建1 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 18783052744 | 1483509899 | |
99 | 201104101 | 胡小华 | 男 | 原11秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13882719921 | 1101725483 | |
100 | 201104102 | 杨旋 | 男 | 原11秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283070923 | 973452280 | |
101 | 201104103 | 张国会 | 女 | 13秋建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18783090409 | 1123802372 | |
102 | 201104104 | 王荣方 | 男 | 原11秋建2 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 13881599075 | 504011674 | |
103 | 201104105 | 田野 | 男 | 11秋建2 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13550877152 | 7016428 | |
104 | 201104106 | 刘磊 | 男 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 建筑工程技术 | 15983033773 | 转道路桥梁 | ||
105 | 201104107 | 郑利平 | 男 | 13春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15983041603 | 751505607 | |
106 | 201104108 | 曾魏波 | 男 | 13春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15681588553 | 861954150 | |
107 | 201104109 | 张琴 | 女 | 13春建4 | 略 | 工程造价 | 建筑工程技术 | 18716146501 | 1515045507 | 转工程造价 |
108 | 201104110 | 李明国 | 男 | 13春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15808490612 | 1576130441 | |
109 | 201104111 | 王元彬 | 男 | 13春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13086449161 | 46073048 | |
110 | 201104112 | 刘丹 | 男 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15228202604 | 1217459957 | |
111 | 201104113 | 詹昌旭 | 男 | 13春建5 | 略 | 城市管理与监察 | 城市管理与监察 | 15892933561 | 971685328 | |
112 | 201104114 | 罗志钢 | 男 | 13春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 8346031 | 1358995403 | |
113 | 201104115 | 陈碧清 | 男 | 13春建7 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13679680924 | ||
114 | 201104116 | 叶小彬 | 男 | 13春建7 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15508301954 | 93614875 | |
115 | 201104117 | 林永江 | 男 | 13春建8 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15983032778 | 1263357890 | |
116 | 201104118 | 李郑杰 | 男 | 13春建8 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15181416673 | 626575530 | |
117 | 201104119 | 刘加佳 | 女 | 13春建8 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15984026208 | 948688871 | |
118 | 201104120 | 何明 | 男 | 12春建5 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283072090 | 947396139 | |
119 | 201104121 | 简恩洪 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13679696594 | 1157389549 | |
120 | 201104122 | 林杰 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15881093006 | 1475656179 | |
121 | 201104123 | 谢春梅 | 女 | 12春建5 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15196070402 | 1047631498 | |
122 | 201104124 | 王强 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15283046477 | 980053227 | |
123 | 201104125 | 张粮 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13550872044 | 962462276 | |
124 | 201104126 | 周林 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15228277040 | 837052746 | |
125 | 201104127 | 何葵锋 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15228266886 | 转工程技术 | |
126 | 201104128 | 施源 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 15682323337 | 1015988991 | 转工程技术 |
127 | 201104129 | 曾波 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15284095071 | ||
128 | 201104130 | 罗林 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15283058434 | 1129845180 | |
129 | 201104131 | 王良波 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13330741486 | 531030380 | |
130 | 201104132 | 车相辉 | 男 | 12春建5 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13659047053 | 1054669391 | |
131 | 201104133 | 李钏 | 男 | 12春建6 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 13340780545 | 1005677600 | |
132 | 201104134 | 易岭森 | 男 | 12春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13568124379 | 407809158 | |
133 | 201104135 | 陈友暇 | 女 | 12春建6 | 略 | 会计与审计 | 会计与审计 | 15883099430 | 296359099 | |
134 | 201104136 | 胡远鹏 | 男 | 12春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15883056494 | 1455005113 | |
135 | 201104137 | 陈文军 | 男 | 12春建6 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15298255920 | 1451976980 | |
136 | 201104138 | 任正平 | 男 | 12春建6 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13890416377 | ||
137 | 201104139 | 万加凤 | 女 | 12春建6 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15984040560 | 991013274 | |
138 | 201104140 | 曾瑞金 | 女 | 12春建7 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15228220997 | 597304724 | |
139 | 201104141 | 冯萍 | 女 | 12春建7 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15351282551 | 1256672153 | |
140 | 201104142 | 刘国斌 | 男 | 12春建7 | 略 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 13980259920 | 934263084 | |
141 | 201104143 | 何雪峰 | 男 | 12春建7 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13550890844 | 752482423 | |
142 | 201104144 | 王为成 | 男 | 12春建7 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15984003733 | 63903891 | |
143 | 201104145 | 任胜宇 | 男 | 13春建6 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15228263218 | 1144256819 | |
144 | 201104146 | 游坚 | 女 | 13秋大专 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 8999470 | 1244461607 | |
145 | 201104147 | 张正红 | 女 | 13秋大专 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15984420784 | 692115548 | |
146 | 201104148 | 曾丽 | 女 | 13秋大专 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15228263563 | ||
147 | 201104149 | 唐嘉磷 | 女 | 13秋大专 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 13698160985 | 632018389 | |
148 | 201104150 | 王孝冰 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13708470536 | 617461209 | |
149 | 201104151 | 郑勇 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18715806706 | 1573663765 | |
150 | 201104152 | 向鹏 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15283016081 | ||
151 | 201104153 | 杨润 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 3799287 | 769487584 | |
152 | 201104154 | 黄顺强 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15928286514 | 904338805 | |
153 | 201104155 | 张明 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15881955354 | 756450396 | |
154 | 201104156 | 田宇 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13882773642 | 1273322060 | |
155 | 201104157 | 刘洋 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13079182567 | 526747783 | |
156 | 201104158 | 刘华 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13568120703 | 799895608 | |
157 | 201104159 | 付泽鑫 | 男 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15183062177 | |||
158 | 201104160 | 李杰 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13795867805 | 719011320 | |
159 | 201104161 | 张林 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13882788714 | 990208202 | |
160 | 201104162 | 杨福友 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15181996273 | 250174788 | |
161 | 201104164 | 王荣 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13548356938 | 651442925 | |
162 | 201104166 | 童林 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15883050624 | 674693375 | |
163 | 201104168 | 刁元玲 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15196091309 | 605811229 | |
164 | 201104169 | 毛行西 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15298271910 | 457158363 | |
165 | 201104170 | 胡冬柏 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13882734262 | 1009420272 | |
166 | 201104171 | 詹林 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13608285428 | 635121948 | |
167 | 201104173 | 王晓玲 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18715751376 | 401242975 | |
168 | 201104174 | 张泽 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15181412215 | 912701399 | |
169 | 201104175 | 刁静 | 女 | 11高考 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18783005702 | 1024396647 | |
170 | 201104176 | 张兴君 | 男 | 12春建6 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13398264987 | 592913040 | |
171 | 201104177 | 彭白有 | 男 | 11春综 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15682330425 | 1170393750 | |
172 | 201104178 | 李嘉玲 | 女 | 11秋建2 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 13198265769 | 986227238 | |
173 | 201104179 | 易平 | 男 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15283009232 | 820051521 | ||
174 | 201104180 | 庞西奎 | 男 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18982432014 | 1454071657 | ||
175 | 201104181 | 莫乾忠 | 男 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13550900881 | |||
176 | 201104182 | 王浩 | 男 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13540157384 | 350874223 | ||
177 | 201104183 | 姜敬霖 | 男 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18335986085 | 765141175 | ||
178 | 201104184 | 曾伟 | 男 | 13春建1 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13548369660 | 1126527361 | |
179 | 201104185 | 张巍瀚 | 男 | 11高考 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18783014377 | 931517140 | |
180 | 201104186 | 粟盛兰 | 女 | 13春建7 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15108184892 | 1014146828 | |
181 | 201104187 | 余浩轩 | 男 | 13春建8 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 13990050253 | 361685646 | |
182 | 201104188 | 胥富桦 | 男 | 11春建4 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15228234194 | 543160896 | |
183 | 201104189 | 章远齐 | 男 | 13春建2 | 略 | 建筑设计技术 | 建筑设计技术 | 15298257840 | 843436588 | |
184 | 201104190 | 张伟 | 男 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13631122323 | 540908004 | ||
185 | 201104191 | 刘敏 | 女 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13631122323 | 1029804637 | ||
186 | 201104192 | 邱天浩 | 男 | 13春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18715745300 | 1601068084 | |
187 | 201104193 | 陈林平 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18715792560 | 359387449 | |
188 | 201104195 | 李融冰 | 男 | 13秋建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15318404928 | 285888505 | |
189 | 201104196 | 刘力华 | 男 | 12春建4 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15183091215 | 1575623558 | |
190 | 201104197 | 邓杰 | 男 | 11春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15082052212 | 745897841 | |
191 | 201104198 | 涂强 | 男 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13419159004 | 1096195090 | ||
192 | 201104199 | 田怡 | 女 | 11春建1 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15284066886 | 892415138 | |
193 | 201104200 | 郑友春 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15928291554 | 1476386431 | |
194 | 201104201 | 杜文彬 | 男 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15928282246 | 263414301 | ||
195 | 201104202 | 郭藤飞 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15082059806 | 546904480 | |
196 | 201104203 | 阴孙平 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程管理 | 工程造价 | 15883003006 | 1143516823 | 转工程管理 |
197 | 201104204 | 钟涛 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13508031728 | 282202251 | |
198 | 201104205 | 曾鸿 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13590910825 | 328531136 | |
199 | 201104206 | 谯玮 | 女 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13982402886 | 20401220 | ||
200 | 201104207 | 杜川 | 男 | 13秋大专 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18783053177 | 962416740 | |
201 | 201104208 | 何联静 | 女 | 13秋大专 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18715813776 | 865214268 | |
202 | 201104209 | 斯强 | 男 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15884165053 | |||
203 | 201104210 | 薛林焱 | 男 | 12秋建3 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15283829007 | 464785640 | |
四川建院继续教育学院泸县教学点 | ||||||||||
2012年10月 |
上一篇:2012年成人高考泸州地区报名时间及办法[ 09-01 ]
下一篇:泸县教学点2011级大专毕业生图像信息采集机读卡填涂说明[ 10-15 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |