序号 | 学号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生日期 | 身份证号 | 现在读专业 | 录取专业 | 家长电话 | 本人电话 |
1 | 201504001 | 14510401412034 | 常玉军 | #VALUE! | 校外 | 19970922 | 略 | 建筑设备工程技术 | 建筑设备工程技术 | 18783030662 | |
2 | 201504002 | 14510403410073 | 赵一豪 | #VALUE! | 校外 | 19960901 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 15108194424 | |
3 | 201504003 | 14510501410151 | 王永兵 | #VALUE! | 校外 | 19970122 | 略 | 18990288364 | |||
4 | 201504004 | 14510404110305 | 胡玲霜 | #VALUE! | 校外 | 19931205 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15181405584 | |
5 | 201504005 | 14510404410674 | 钟朝南 | #VALUE! | 校外 | 19931205 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15881987495 | |
6 | 201504006 | 14510404410675 | 张明东 | #VALUE! | 校外 | 19911203 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13649042844 | |
7 | 201504007 | 14510404410677 | 李永兴 | #VALUE! | 校外 | 19890128 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15908260299 | 18008221235 |
8 | 201504008 | 14510404410678 | 汪李燕 | #VALUE! | 校外 | 19930829 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15519672826 | |
9 | 201504009 | 14510404410679 | 姚发兰 | #VALUE! | 校外 | 19910610 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18181867856 | |
10 | 201504010 | 14510404410680 | 王定华 | #VALUE! | 校外 | 19730116 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13984597300 | |
11 | 201504011 | 14510404410687 | 宿勇 | #VALUE! | 校外 | 19940508 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13540977744 | |
12 | 201504012 | 14510404410689 | 邓彬 | #VALUE! | 校外 | 19970320 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15228247513 | |
13 | 201504013 | 14510404410690 | 胡帅 | #VALUE! | 校外 | 19950511 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15082050093 | |
14 | 201504014 | 14510404410691 | 刘杨 | #VALUE! | 13春建2 | 19961220 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13398290413 | 13309080877 |
15 | 201504015 | 14510404410692 | 刘俊 | #VALUE! | 13春建1 | 19930905 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13690111038 | 18283097849 |
16 | 201504016 | 14510404410693 | 龚雪 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19980507 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18281603119 | 18783029743 |
17 | 201504017 | 14510404410694 | 陈林 | #VALUE! | 13秋大专 | 19920910 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18286891949 | 15283004057 |
18 | 201504018 | 14510404410695 | 张海焱 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970521 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15912221806 | 13440055169 |
19 | 201504019 | 14510404410696 | 赵炫 | #VALUE! | 13春建1 | 19970921 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13551721178 | 13547348420 |
20 | 201504020 | 14510404410697 | 李杨 | #VALUE! | 13春建1 | 19961213 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18208301492 | 18715841326 |
21 | 201504021 | 14510404410698 | 梁磊 | #VALUE! | 校外 | 19951224 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15181405584 | 15181405584 |
22 | 201504022 | 14510404410699 | 伍超 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970831 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18015747580 | 15283072577 |
23 | 201504024 | 14510404410701 | 武开培 | #VALUE! | 13春建2 | 19960901 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15883029410 | 18308328010 |
24 | 201504026 | 14510404410703 | 牟海锋 | #VALUE! | 13春建1 | 19950710 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15182501996 | |
25 | 201504028 | 14510404410706 | 张强 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970903 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18308307893 | 15183028747 |
26 | 201504029 | 14510404410707 | 田鑫 | #VALUE! | 13春建1 | 19970322 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18380905396 | 18380903815 |
27 | 201504030 | 14510404410708 | 何朝宇 | #VALUE! | 13春建1 | 19940630 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13018157885 | 18281170290 |
28 | 201504031 | 14510404410709 | 熊生杰 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19960410 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15386562079 | 18715807510 |
29 | 201504032 | 14510404410710 | 曾愚洁 | #VALUE! | 13春建1 | 19950910 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18384049003 | |
30 | 201504033 | 14510404410711 | 胥子强 | #VALUE! | 13春建2 | 19961119 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13982463446 | 15183033277 |
31 | 201504034 | 14510404410712 | 高云杨 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970122 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 13696102239 | 18281113992 |
32 | 201504035 | 14510404410713 | 黄伟 | #VALUE! | 13秋大专 | 19930321 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13882791861 | 15283095552 |
33 | 201504036 | 14510404410714 | 吴一鸣 | #VALUE! | 13春建2 | 19970108 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13989051981 | 15682335137 |
34 | 201504037 | 14510404410715 | 袁涛 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19980428 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18184847296 | |
35 | 201504038 | 14510404410716 | 陈林 | #VALUE! | 13春建2 | 19980912 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18982430276 | 18113566730 |
36 | 201504039 | 14510404410717 | 范流凯 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19971225 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13541499287 | 18208380962 |
37 | 201504040 | 14510404410718 | 熊超 | #VALUE! | 13秋大专 | 19970624 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15082084300 | 13320742810 |
38 | 201504041 | 14510404410719 | 陈柏年 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970118 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13882795788 | 18980258570 |
39 | 201504042 | 14510404410720 | 王浪子 | #VALUE! | 13春建2 | 19950221 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15284083106 | 18208393423 |
40 | 201504043 | 14510404410721 | 林伟 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19961126 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15181408072 | 1871586003 |
41 | 201504044 | 14510404410722 | 张瑞林 | #VALUE! | 13春建2 | 19970520 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13568131679 | 18715812600 |
42 | 201504045 | 14510404410723 | 陈忠强 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970218 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18040392096 | 18040392096 |
43 | 201504046 | 14510404410724 | 马小顺 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970906 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15388432509 | 15908465018 |
44 | 201504047 | 14510404410725 | 陈磊 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19961211 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15906977787 | 15906977797 |
45 | 201504048 | 14510404410726 | 雷友禄 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970910 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15825289683 | 15183069032 |
46 | 201504049 | 14510404410727 | 周建川 | #VALUE! | 13春建2 | 19961115 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13003976068 | 18208346626 |
47 | 201504051 | 14510404410729 | 丁俊夫 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19961209 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15974901223 | 18608837611 |
48 | 201504052 | 14510404410730 | 何陈 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970120 | 略 | 工程监理 | 工程监理 | 18982499156 | 18982499156 |
49 | 201504053 | 14510404410731 | 马勇 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970510 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18715885243 | 15883084154 |
50 | 201504055 | 14510404410733 | 何文东 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970728 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13882767327 | 13882767327 |
51 | 201504056 | 14510404410734 | 雷华港 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970630 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 158106933251 | 15816933251 |
52 | 201504057 | 14510404410736 | 归达军 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970313 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13620010226 | 18228960295 |
53 | 201504058 | 14510404410737 | 李茂 | #VALUE! | 13秋造价2 | 19970621 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13540981246 | 15928291470 |
54 | 201504059 | 14510404410738 | 徐波 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19971222 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13808031651 | 18715799264 |
55 | 201504061 | 14510404410740 | 李名科 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980608 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15108188814 | 15183045052 |
56 | 201504062 | 14510404410741 | 刘顺鑫 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970227 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18228960755 | 15984010526 |
57 | 201504063 | 14510404410743 | 熊发伦 | #VALUE! | 13春建2 | 19961214 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15183081371 | |
58 | 201504064 | 14510404410745 | 雷世洁 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970705 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13595268069 | 18383031143 |
59 | 201504065 | 14510404410746 | 罗厚强 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980202 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15118034893 | 13118034893 |
60 | 201504066 | 14510404410748 | 罗源 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970615 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13989135946 | 13989135946 |
61 | 201504067 | 14510404410749 | 罗月强 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19971130 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18216680008 | 18216680008 |
62 | 201504068 | 14510404410750 | 唐明鑫 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970806 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18281165465 | 18715727891 |
63 | 201504069 | 14510404410751 | 陶玉鑫 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980411 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15082057769 | 15082057769 |
64 | 201504071 | 14510404410753 | 王彪 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980309 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13990591634 | 13990591634 |
65 | 201504072 | 14510404410755 | 陈茂林 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19980116 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18228992744 | |
66 | 201504073 | 14510404410756 | 易荣桦 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980303 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18283028118 | 18283028118 |
67 | 201504074 | 14510404410757 | 曾祥 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19971116 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13882795419 | 13882795419 |
68 | 201504075 | 14510404410758 | 张伟 | #VALUE! | 13秋建2 | 19960318 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13809478781 | 18208322003 |
69 | 201504076 | 14510404410759 | 赵海龙 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980108 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18982475187 | 18982475187 |
70 | 201504077 | 14510404410760 | 赵易波 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19970814 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13690718597 | 13690718597 |
71 | 201504078 | 14510404410761 | 周成富 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19980327 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15328300388 | 15328800388 |
72 | 201504079 | 14510404410763 | 向章俊 | #VALUE! | 校外 | 19960202 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18383050821 | |
73 | 201504080 | 14510404410765 | 兰燕 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19971018 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13699750503 | 18383069143 |
74 | 201504081 | 14510404410766 | 杨朝芳 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19971128 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13982766269 | 18281164379 |
75 | 201504082 | 14510404410767 | 李虹谕 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19970316 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13438586006 | 18281198289 |
76 | 201504083 | 14510404410768 | 尹秋萍 | #VALUE! | 13秋造价3 | 19980610 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15912221806 | 13882738898 |
77 | 201504085 | 14510404410770 | 廖添 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970607 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13275076375 | 13547347992 |
78 | 201504086 | 14510404410771 | 胡浩 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970911 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18982729961 | 18982724797 |
79 | 201504087 | 14510404410772 | 卢剑 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971229 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18575691588 | 15883079527 |
80 | 201504088 | 14510404410773 | 肖冲外 | #VALUE! | 13秋建2 | 19961229 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13217603366 | 15298272287 |
81 | 201504089 | 14510404410774 | 刘超 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980213 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13079107626 | 13158621766 |
82 | 201504090 | 14510404410775 | 陈立生 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971129 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15983044626 | 18011040951 |
83 | 201504091 | 14510404410776 | 姚勇 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19981118 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18181877609 | |
84 | 201504092 | 14510404410777 | 张杰 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971229 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13518387804 | 18208367947 |
85 | 201504093 | 14510404410778 | 胡乂文 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970501 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15984003138 | 18715809467 |
86 | 201504094 | 14510404410779 | 余俊宏 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19940502 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13982476190 | |
87 | 201504095 | 14510404410781 | 楚泽鑫 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970722 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18885070947 | 18183385853 |
88 | 201504096 | 14510404410783 | 邱理强 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19900808 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18683281415 | |
89 | 201504097 | 14510404410784 | 孙笑 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19940228 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13320786666 | |
90 | 201504098 | 14510404410785 | 李长红 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970621 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13079146883 | 15228239720 |
91 | 201504099 | 14510404410786 | 陈俊杰 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971013 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18982471006 | 0830-8100936 |
92 | 201504100 | 14510404410788 | 邓益均 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980628 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13538329008 | 15283063940 |
93 | 201504101 | 14510404410789 | 黄清桂 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980217 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18680579016 | 15284084305 |
94 | 201504102 | 14510404410790 | 罗杰 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971030 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13038116610 | 13038116810 |
95 | 201504103 | 14510404410791 | 叶世俊 | #VALUE! | 13秋建2 | 19971210 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13002861019 | 15892924657 |
96 | 201504104 | 14510404410792 | 康林 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970923 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15283040590 | |
97 | 201504105 | 14510404410794 | 罗一 | #VALUE! | 13秋建2 | 19970906 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13548370013 | 13548370013 |
98 | 201504106 | 14510404410795 | 张伟 | #VALUE! | 13秋施工8班 | 19971207 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18208322003 | 18228999921 |
99 | 201504107 | 14510404410796 | 王宇 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980502 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15181967373 | 18281180766 |
100 | 201504108 | 14510404410797 | 尹强 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980303 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15285188913 | 18208391129 |
101 | 201504109 | 14510404410799 | 熊昌林 | #VALUE! | 13秋建2 | 19961221 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18283003513 | 15283070155 |
102 | 201504110 | 14510404410800 | 张俊 | #VALUE! | 13秋建2 | 19961021 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15183029563 | 13550877096 |
103 | 201504111 | 14510404410802 | 雷青龙 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19971127 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15283009931 | |
104 | 201504112 | 14510404410803 | 梁玲 | #VALUE! | 13秋建2 | 19980404 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15215170749 | 18383071540 |
105 | 201504113 | 14510404410804 | 刘慕华 | #VALUE! | 13秋建2 | 19961209 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15283033773 | 13982742435 |
106 | 201504114 | 14510404410805 | 林浩杰 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19980226 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18383028987 | |
107 | 201504115 | 14510404410806 | 胡超 | #VALUE! | 13秋建2 | 19961222 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15087089135 | 18228989011 |
108 | 201504117 | 14510404410808 | 苟林 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19960626 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18283008362 | |
109 | 201504119 | 14510404410810 | 宋雨宇 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970218 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13982408689 | |
110 | 201504120 | 14510404410812 | 游传波 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19980303 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15983032312 | |
111 | 201504121 | 14510404410814 | 张宇 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970203 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18683038617 | |
112 | 201504122 | 14510404410816 | 郑永强 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19971228 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13518379621 | |
113 | 201504123 | 14510404410817 | 管秀平 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970202 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18783069164 | |
114 | 201504124 | 14510404410818 | 伍鑫淋 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19980420 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18783018850 | |
115 | 201504125 | 14510404410819 | 张爱华 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970910 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18824991570 | |
116 | 201504126 | 14510404410820 | 许廉洪 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19970728 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18281137727 | |
117 | 201504127 | 14510404410821 | 冷逢强 | #VALUE! | 13秋施工10 | 19980405 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15183061325 | |
118 | 201504128 | 14510404410823 | 周磊 | #VALUE! | 校外 | 19951210 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15884192743 | |
119 | 201504129 | 14510404410824 | 康兆依 | #VALUE! | 校外 | 19950908 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18681129499 | |
120 | 201504131 | 14510404410826 | 张世润 | #VALUE! | 校外 | 19950813 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13627804015 | |
121 | 201504132 | 14510404410827 | 李奎 | #VALUE! | 校外 | 19731105 | 略 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 18982411003 | |
122 | 201504133 | 14510404410828 | 罗安棽 | #VALUE! | 13秋建6 | 19971221 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13631147762 | 15228461754 |
123 | 201504134 | 14510404410829 | 傅友松 | #VALUE! | 13秋造5 | 19970213 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13700980857 | 18048698077 |
124 | 201504135 | 14510404410830 | 潘青强 | #VALUE! | 13秋建6 | 19971013 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 13982418928 | 18384368575 |
125 | 201504136 | 14510404410831 | 杨志金 | #VALUE! | 13秋建6 | 19980701 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15019513974 | 15283072744 |
126 | 201504139 | 14510404410834 | 袁应飞 | #VALUE! | 13秋建6 | 19961203 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18715821587 | 15884157434 |
127 | 201504141 | 14510404410836 | 兰昌桂 | #VALUE! | 13秋建6 | 19970923 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15298281654 | |
128 | 201504144 | 14510404410839 | 熊刚 | #VALUE! | 13秋建6 | 19980906 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15884799535 | |
129 | 201504145 | 14510404410840 | 兰镇芳 | #VALUE! | 13秋造5 | 19980622 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15282103319 | 13679678487 |
130 | 201504147 | 14510404410842 | 夏玉磊 | #VALUE! | 13春造1 | 19971223 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13990523105 | 15828735411 |
131 | 201504148 | 14510404410843 | 兰昌勇 | #VALUE! | 13秋建6 | 19970922 | 略 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 18751874192 | |
132 | 201504152 | 14510404410847 | 谢丛穗 | #VALUE! | 13秋造5 | 19960129 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13060774212 | 13629041214 |
133 | 201504153 | 14510404410848 | 陈祥勇 | #VALUE! | 13秋建6 | 19980121 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18384368367 | |
134 | 201504155 | 14510404410850 | 游豪 | #VALUE! | 13秋造5 | 19980116 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13795742316 | 13982741098 |
135 | 201504157 | 14510404410852 | 黎明 | #VALUE! | 13春造1 | 19950828 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18380947056 | |
136 | 201504158 | 14510404410853 | 陈松 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19960721 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18281146510 | |
137 | 201504159 | 14510404410854 | 易君 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19971128 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15883014153 | |
138 | 201504160 | 14510404410855 | 刘莉 | #VALUE! | 13春造1 | 19951011 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18715718831 | 15881957346 |
139 | 201504161 | 14510404410856 | 陈礼杰 | #VALUE! | 13秋建6 | 19980424 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18208326860 | |
140 | 201504163 | 14510404410858 | 颜倩 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19970609 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18208387615 | |
141 | 201504164 | 14510404410859 | 胡飞 | #VALUE! | 13春造1 | 19980615 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13219384165 | 13036541599 |
142 | 201504165 | 14510404410861 | 唐正梁 | #VALUE! | 14秋大专 | 19960523 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18789043635 | 15282475975 |
143 | 201504168 | 14510404410864 | 刘鑫培 | #VALUE! | 13秋造5 | 19971110 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18048683933 | 18084944281 |
144 | 201504169 | 14510404410867 | 朱仕勇 | #VALUE! | 13春造1 | 19980625 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15283038687 | |
145 | 201504170 | 14510404410868 | 钟深平 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19971009 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15012291445 | |
146 | 201504171 | 14510404410869 | 牟锦坤 | #VALUE! | 14秋大专 | 19970826 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13350811126 | 18011046632 |
147 | 201504172 | 14510404410870 | 周萧 | #VALUE! | 13春造1 | 19950928 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15883018042 | |
148 | 201504173 | 14510404410872 | 熊槐锬 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19970426 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 13036423167 | |
149 | 201504174 | 14510404410873 | 罗恩慈 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19971010 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15883061976 | |
150 | 201504175 | 14510404410874 | 游舒恒 | #VALUE! | 13春造1 | 19960325 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18715761566 | |
151 | 201504176 | 14510404410875 | 李力 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19960709 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 15181998897 | |
152 | 201504177 | 14510404410876 | 刘浩 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19980825 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 13458717603 | |
153 | 201504178 | 14510404410877 | 王淋 | #VALUE! | 13秋造价4班 | 19970807 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18228950295 | |
154 | 201504179 | 14510404410878 | 余静 | #VALUE! | 13春造1 | 19960918 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18383066763 | |
155 | 201504180 | 14510404410879 | 谢平鑫 | #VALUE! | 14秋大专 | 19950217 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18683087750 | 18113514536 |
156 | 201504184 | 14510404410883 | 汪明洋 | #VALUE! | 13春造1 | 19961013 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18683008851 | 18683008852 |
157 | 201504185 | 14510404410885 | 张永强 | #VALUE! | 14秋大专 | 19961029 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 18384016730 | 18384016730 |
158 | 201504189 | 14510404410889 | 马仕林 | #VALUE! | 13秋建4 | 19980524 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18015752542 | |
159 | 201504190 | 14510404410890 | 赖朝彬 | #VALUE! | 13秋建4 | 19970304 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18783000412 | |
160 | 201504191 | 14510404410891 | 胡玉飞 | #VALUE! | 13秋建4 | 19970809 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 15984011045 | |
161 | 201504192 | 14510404410892 | 何建 | #VALUE! | 13秋建4 | 19961204 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 13350143768 | 15228207942 |
162 | 201504193 | 14510404410894 | 张森 | #VALUE! | 13秋建4 | 19980103 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18308334374 | |
163 | 201504194 | 14510404410895 | 叶宏鑫 | #VALUE! | 13秋建4 | 19970902 | 略 | 建筑工程管理 | 建筑工程管理 | 18715872140 | |
164 | 201504195 | 14510404410896 | 谢杨 | #VALUE! | 13秋建4 | 19971002 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 15984007566 | |
165 | 201504196 | 14510404410897 | 蓝聪 | #VALUE! | 13秋建1 | 19980220 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15908261695 | 15984438344 |
166 | 201504197 | 14510404410898 | 田新宇 | #VALUE! | 13秋建1 | 19971216 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15984432222 | 13568634914 |
167 | 201504198 | 14510404410899 | 潘建 | #VALUE! | 校外 | 19930527 | 略 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 18716132929 | |
168 | 201504199 | 14510404410900 | 曾德强 | #VALUE! | 校外 | 19950726 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 152830090209 | |
169 | 201504200 | 14510404410901 | 吴勇 | #VALUE! | 校外 | 19950801 | 略 | 工程造价 | 工程造价 | 18281174110 | |
170 | 201504201 | 14510404410902 | 熊司玮 | #VALUE! | 校外 | 19881111 | 略 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 15298299932 | 15298299932 |
