2015年7月的国家助学金已经于2015年11月18日发放,本次发放一共发放了585位同学,其它的16名没有卡的同学等办卡成功再补发,请有中职资助卡的同学注意查收,有问题请与资助中心联系。
本次发放仍按150元/月的标准发放,差的50元等以后上级把资金下拨到学校后就立即补发,请注意关注以后的通知。
本次发放的名单如下:
班级 | 姓名 | 身份证件号 | 资助账号 | 金额(元) |
2013级秋道桥1班 | 陈忠明 | 510521199706142650 | 2304348601106011507 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 兰晨 | 510521199709247896 | 2304348601106012134 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 林枝亮 | 510521199802072891 | 2304348601106012533 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 罗洋杰 | 51052119981011027X | 2304348601106013036 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 邱如强 | 510521199701112655 | 2304348601106013435 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 胥泽飞 | 510521199710142936 | 2304348601106014585 | 150.00 |
2013级秋道桥1班 | 杨仕浩 | 510521199809022651 | 2304348601106014612 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 杨云川 | 532628199802052319 | 2304348601106017717 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 陈浩 | 51032219970228573X | 2304348601106015239 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 郭勇 | 511028199711179536 | 2304348601106016017 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 胡长彬 | 510521199801038034 | 2304348601106016416 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 黄杰 | 510521199712151254 | 2304348601106016540 | 150.00 |
2013级秋电1班 | 杨正春 | 510521199802203812 | 2304348601106017841 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 成江伟 | 510525199706087677 | 2304348601106020910 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 黄星 | 510524199706191371 | 2304348601106021661 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 李文涛 | 510524199810263013 | 2304348601106022040 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 罗滔 | 510525199609056377 | 2304348601106022687 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 曾朝翔 | 510521199712181955 | 2304348601106020511 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 邓杰 | 510521199807182897 | 2304348601106021138 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 黄秋培 | 510322199709294751 | 2304348601106021537 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 李孝鑫 | 510521199809057571 | 2304348601106022164 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 王曾有 | 510521199706010711 | 2304348601106023066 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 王继章 | 510521199712153436 | 2304348601106019645 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 徐洋锋 | 510521199806181278 | 2304348601106019920 | 150.00 |
2013级秋机械1班 | 杨志鑫 | 510504199810101211 | 2304348601106023341 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 陈寂 | 510525199709101147 | 2304348601106027596 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 黄申静 | 522131199712023441 | 2304348601106028525 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 张建 | 522131199708175231 | 2304348601106031842 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 陈端 | 510521199801260022 | 2304348601106024243 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 陈梁 | 510521199709122890 | 2304348601106027623 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 陈芸志 | 510521199703127578 | 2304348601106027871 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 何春铃 | 510322199801112906 | 2304348601106028002 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 蒋尚琴 | 51052119960510804X | 2304348601106028649 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 蒋雅梦 | 510521199802115361 | 2304348601106028773 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 李艳 | 510521199704220280 | 2304348601106029303 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 谭宋 | 510521199709280725 | 2304348601106030390 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 唐德萍 | 530629199707131929 | 2304348601106026570 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 王美林 | 51052119980630125X | 2304348601106026721 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 郑权 | 510521199606261054 | 2304348601106027197 | 150.00 |
2013级秋计1班 | 周双梅 | 510521199801053840 | 2304348601106027224 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 何转玲 | 510525199802092687 | 2304348601106033646 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 罗丹 | 51052419980425548X | 2304348601106034823 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 马玉芳 | 532130199709170921 | 2304348601106035175 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 田玲 | 532626199706102520 | 2304348601106035574 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 薛兴春 | 510524199702221588 | 2304348601106036902 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 赵攀 | 510524199510305955 | 2304348601111905716 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 曾兴月 | 510521199710117407 | 2304348601106032221 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 陈明元 | 510521199709040027 | 2304348601111905689 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 代丽云 | 511028199711277726 | 2304348601106032744 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 邓玮祺 | 510521199709170729 | 2304348601106032868 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 丁莉菊 | 510522199707143723 | 2304348601106033096 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 何春玲 | 510521199804190023 | 2304348601106033495 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 杜良燕 | 510521199710141028 | 2304348601106033123 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 李霞 | 510521199805021264 | 2304348601106034149 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 李雪 | 510521199708174365 | 2304348601106034397 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 刘霞 | 510521199509291286 | 2304348601105021073 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 骆元秀 | 510521199607297980 | 2304348601106035051 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 梅洁 | 511521199801306626 | 2304348601106035202 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 文艺 | 510521199803200285 | 2304348601106036352 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 胥利 | 510521199609122906 | 2304348601106036751 | 150.00 |
2013级秋客服1班 | 曾艳 | 510521199611147926 | 2304348601106032345 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 罗亮 | 51052419990102021X | 2304348601111905840 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 赵培淞 | 510524199608233371 | 2304348601106042375 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 樊贵彬 | 510521199703250170 | 2304348601106038830 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 胡学奎 | 510521199710161870 | 2304348601106039182 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 孔德超 | 510521199712215350 | 2304348601106039457 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 梁强 | 510521199711223850 | 2304348601106039980 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 梁元培 | 51052119960302757X | 2304348601106040048 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 许廉洪 | 510502199707288716 | 2304348601106041473 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 张爱华 | 510521199709103796 | 2304348601106042003 | 150.00 |
2013级秋施工10班 | 张波 | 510502199603057411 | 2304348601106042127 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 代华峻 | 522131199802273014 | 2304348601106042925 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 王中军 | 522131199708175215 | 2304348601106045232 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 杨明举 | 510525199710061672 | 2304348601106045507 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 邓金波 | 510504199803040916 | 2304348601106043029 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 符庆 | 510522199707010015 | 2304348601106043277 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 胡永军 | 511525199404025615 | 2304348601106043676 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 陈健 | 510521199612265916 | 2304348601106042774 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 张耀 | 51052119981212291X | 2304348601106046134 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 赵奋彬 | 510522199710234116 | 2304348601106046382 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 郑杰 | 511502199711165197 | 2304348601106046657 | 150.00 |
2013级秋施工11班 | 周罡 | 510502199806021910 | 2304348601106046932 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 蔡燕飞 | 36072119970712684X | 2304348601106047284 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 邓欢 | 510525199812171274 | 2304348601106047683 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 曹运林 | 510521199802280172 | 2304348601106047435 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 何昆 | 510521199805017978 | 2304348601106048186 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 李佳文 | 510521199612032557 | 2304348601106048612 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 李明星 | 510521199712213152 | 2304348601106048860 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 龙鑫 | 510521199603100271 | 2304348601106049487 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 罗玉玲 | 510521199711015373 | 2304348601106060933 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 钱桃 | 511528199409032434 | 2304348601106049886 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 任小凤 | 510521199802233149 | 2304348601106049913 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 肖成友 | 510521199711170015 | 2304348601106050876 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 谢向伟 | 510521199804265355 | 2304348601106051379 | 150.00 |
2013级秋施工1班 | 杨伟 | 510521199708045352 | 2304348601106051929 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 胡乂文 | 510521199705012651 | 2304348601106054635 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 梁玲 | 510521199804043445 | 2304348601106055386 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 马小顺 | 510521199709061012 | 2304348601106056563 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 王湖满 | 510521199709027973 | 2304348601106057066 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 肖冲外 | 510521199612290011 | 2304348601106057589 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 杨鑫雨 | 510521199706133797 | 2304348601106057740 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 张杰 | 510521199712290190 | 2304348601106058367 | 150.00 |
2013级秋施工2班 | 张俊 | 510521199610210292 | 2304348601106058491 | 150.00 |
2013级秋施工3班 | 贺世乾 | 510521199710310012 | 2304348601106059792 | 150.00 |
2013级秋施工3班 | 李桢炜 | 510521199801040038 | 2304348601106060410 | 150.00 |
2013级秋施工3班 | 廖添 | 51052119970607343X | 2304348601106060534 | 150.00 |
2013级秋施工3班 | 韦正丰 | 510521199708212536 | 2304348601106061285 | 150.00 |
2013级秋施工3班 | 余龙富 | 510521199704150235 | 2304348601106061711 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 张玉元 | 510521200008021435 | 2304348601106066992 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 何红城 | 510521199701050036 | 2304348601106059420 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 胡玉飞 | 510521199708090719 | 2304348601106063089 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 卢攀吉 | 51052119971025791X | 2304348601106064417 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 魏文成 | 510521199710062653 | 2304348601106065319 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 熊明昆 | 510521199712040271 | 2304348601106065691 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 晏仕林 | 51052119970915071X | 2304348601106066194 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 余学桥 | 510521199703245857 | 2304348601106066620 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 钟波 | 510521199708260730 | 2304348601106067123 | 150.00 |
2013级秋施工4班 | 周帆 | 510521199610255351 | 2304348601106067371 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 白健 | 510524199806251896 | 2304348601106067522 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 何启磊 | 51052119970811029X | 2304348601106068796 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 李伟 | 510521199708147391 | 2304348601106069450 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 刘浩天 | 51052119981023001X | 2304348601106069574 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 刘永秋 | 510521199709291256 | 2304348601106069601 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 唐茂霖 | 510521199802077617 | 2304348601106070165 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 尹崇山 | 510521199806014090 | 2304348601106071191 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 游传苹 | 510521199707290196 | 2304348601106061684 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 张清禺 | 510521199802015352 | 2304348601106061959 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 张文杰 | 51050419980905151X | 2304348601106071865 | 150.00 |
2013级秋施工5班 | 赵强 | 510521199905117570 | 2304348601106072093 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 胡德友 | 510521199703063797 | 2304348601106073022 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 胡飞 | 510521199710072894 | 2304348601106073146 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 贾从强 | 510521199806075854 | 2304348601106073394 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 李涛 | 510521199610225857 | 2304348601106073669 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 刘林 | 510521199804182912 | 2304348601106073820 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 袁应飞 | 510521199612032573 | 2304348601106075748 | 150.00 |
2013级秋施工6班 | 张杰 | 510521199710015355 | 2304348601106076003 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 罗怀成 | 510524199708300375 | 2304348601106078179 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 潘桂旭 | 510524199805064159 | 2304348601106078853 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 许杰松 | 510525199601155151 | 2304348601106080346 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 杨杰 | 510524199703093573 | 2304348601106080594 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 朱泳宇 | 510524199807270554 | 2304348601106081496 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 车林彬 | 510502199709057436 | 2304348601106076650 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 付平 | 510504199802191210 | 2304348601106076801 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 淦代勇 | 510521199805255853 | 2304348601106077029 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 廖世田 | 510521199802122895 | 2304348601106077552 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 刘世洪 | 510521199702083796 | 2304348601106077703 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 刘杨 | 510502199711267010 | 2304348601106077827 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 罗祥 | 510522199705065979 | 2304348601106078330 | 150.00 |
2013级秋施工7班 | 徐锐 | 510521199808102895 | 2304348601106080222 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 丁俊夫 | 533521199612093612 | 6212812518000150551 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 付桃 | 510524199710090370 | 2304348601106082301 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 何文东 | 510524199707282013 | 2304348601106082549 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 李茂 | 510524199706215556 | 2304348601106083203 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 刘鉴磊 | 510524199604250019 | 2304348601106083602 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 杨正东 | 510524199805253371 | 2304348601106085379 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 郑锐昌 | 510524199706183398 | 2304348601106086157 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 陈忠强 | 510503199702183452 | 2304348601106082026 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 邓桥刚 | 510521199706071872 | 2304348601106082150 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 谷双 | 510521199712185374 | 2304348601106082425 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 王智 | 510521199709193437 | 2304348601106084903 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 熊清海 | 510521199803137597 | 2304348601106085131 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 张开伟 | 51052119970526535X | 2304348601106085778 | 150.00 |
2013级秋施工8班 | 赵易波 | 510522199708143733 | 2304348601106086033 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 范洪 | 510524199801171790 | 2304348601106086831 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 郭端 | 510525199809108653 | 2304348601106087059 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 陈攀 | 510521199705052899 | 2304348601104305764 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 刘俊江 | 510502199610087811 | 2304348601106088112 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 马跃川 | 510522199805285231 | 2304348601106088484 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 任毅 | 510502199712038332 | 2304348601106088883 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 宋宗蔚 | 510521199811271892 | 2304348601106088910 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 王磊 | 51052119961229379X | 2304348601106089138 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 张晨曦 | 510521199810147574 | 2304348601106090403 | 150.00 |
2013级秋施工9班 | 杨涵理 | 51052219970531025X | 2304348601106090128 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 黄申兰 | 522131199712023425 | 2304348601106091828 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 王梅 | 530627199706124927 | 2304348601106092978 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 黄茂萍 | 510521199711128028 | 2304348601106091704 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 兰玉 | 510521199704111607 | 2304348601106092056 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 蒙兰香 | 510521199710067980 | 2304348601106092331 | 150.00 |
2013级秋学前1班 | 钟蔺 | 510521199707151882 | 2304348601106094410 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 王梦茜 | 510521199609241286 | 2304348601106093082 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 啊六妹 | 532728199708132123 | 2304348601106094534 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 郭中露 | 51052119971018436X | 2304348601106094933 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 梁霞 | 510521199707033464 | 2304348601106095312 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 王钰书 | 510521199805017927 | 2304348601106096462 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 叶宏玲 | 510521199803034408 | 2304348601106096861 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 游传洪 | 51052119971125792X | 2304348601106097089 | 150.00 |
2013级秋学前2班 | 周婕 | 510521199808294364 | 2304348601106097488 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 唐竞意 | 510524199609184727 | 2304348601106099718 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 胡琳 | 510521199908197983 | 2304348601106098417 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 胡长美 | 510521199801077981 | 2304348601106098665 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 李长敏 | 510521199802163865 | 2304348601106099044 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 谯家丽 | 510521199810057608 | 2304348601106099567 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 先莉 | 510521199712070729 | 2304348601106100061 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 杨世芳 | 510521199710287983 | 2304348601106100611 | 150.00 |
2013级秋学前3班 | 易梅 | 510521199708262568 | 2304348601106100859 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 扶艳梅 | 51052519971126114X | 2304348601106101513 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 付浠 | 510524199804290381 | 2304348601106101637 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 胡利 | 51052419980926190X | 2304348601106101885 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 雷申兰 | 510525199607241149 | 2304348601106102140 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 罗玉丽 | 51052519980828820X | 2304348601106102787 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 王艳 | 51052519970815516X | 2304348601106103840 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 魏雯雯 | 510524199801083029 | 2304348601106104192 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 谢玉岚 | 510524199709041563 | 2304348601106104343 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 余莉 | 532128199708090928 | 2304348601106104742 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 刁杨焱 | 51052119961230126X | 2304348601106101486 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 李丹 | 51052119971229102X | 2304348601106102264 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 莫晓琴 | 510521199706172569 | 2304348601106102938 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 邱皓宇 | 510521199808087584 | 2304348601106103317 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 周恩宇 | 510521199802012688 | 2304348601106105245 | 150.00 |
2013级秋学前4班 | 邹洁 | 510521199802027601 | 2304348601106105768 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 代闫会 | 522731199711218768 | 2304348601106106147 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 艾中恒 | 510521199808283438 | 2304348601106105919 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 何棚 | 510521199802097976 | 2304348601106106395 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 邱楚鸿 | 510521200003232655 | 2304348601106107696 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 王铃 | 510521199701273432 | 2304348601106108350 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 肖正杰 | 510521199706153130 | 2304348601106108625 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 阴利梅 | 51052119970503384X | 2304348601106109004 | 150.00 |
2013级秋造价1班 | 张彬 | 510521199710233432 | 2304348601106109252 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 程林 | 510521199701087621 | 2304348601106110517 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 代和梅 | 51052119980715102X | 2304348601106110641 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 何秀群 | 510521199703264089 | 2304348601106111268 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 贺华桃 | 510521199708218030 | 2304348601106111392 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 林静 | 510521199911231927 | 2304348601106112968 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 刘祥前 | 510521199609111019 | 2304348601106113196 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 沈权阳 | 510521199710298017 | 2304348601106113746 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 张琳 | 510521199804240027 | 2304348601106114524 | 150.00 |
2013级秋造价2班 | 张玉雪 | 510521199710301263 | 2304348601106114648 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 代学利 | 510521199801314385 | 2304348601106115302 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 杜洁 | 510521199710051022 | 2304348601106115550 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 胡莉 | 51052519970801560X | 2304348601106116204 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 黄洋 | 510521199712062673 | 2304348601106116328 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 孔德强 | 510521199612022535 | 2304348601106116452 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 李虹谕 | 510521199703161442 | 2304348601106116851 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 刘贵豪 | 510521199804020032 | 2304348601106117478 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 刘杰 | 510521199712170025 | 2304348601106117505 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 刘沼琴 | 510521199710220025 | 2304348601106117904 | 150.00 |
2013级秋造价3班 | 朱晓琴 | 510521199710077900 | 2304348601106119832 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 陈李 | 510524199607241636 | 2304348601106120148 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 李梓豪 | 510525199704120015 | 2304348601106121325 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 王春茂 | 51052519951019346X | 2304348601106122475 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 吴泽美 | 510524199611095221 | 2304348601106123005 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 钟深平 | 532125199710090012 | 2304348601106124279 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 陈露 | 510521199712243167 | 2304348601106120272 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 黄静 | 511525199803186969 | 2304348601106120795 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 刘婷 | 511028199709084626 | 2304348601106121697 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 罗杰 | 510521199711295897 | 2304348601106121848 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 毛世平 | 51050419970105062X | 2304348601106122076 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 石艳 | 510521199612283145 | 2304348601106122351 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 杨梦 | 510521199704123827 | 2304348601106123404 | 150.00 |
2013级秋造价4班 | 郑华剑 | 51052119970415587X | 2304348601106124155 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 王光均 | 510524199702191569 | 2304348601106127411 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 崔如平 | 510504199412020627 | 2304348601106125057 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 方林 | 510521199707257417 | 2304348601106125208 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 胡锟生 | 510521199612045876 | 2304348601106125731 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 蒋瑞林 | 51052119970719265X | 2304348601106125979 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 马昭敏 | 510503199801290042 | 2304348601106126881 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 彭川 | 510521199712165859 | 2304348601106127012 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 苏宇浩 | 510524199702200154 | 2304348601106127260 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 殷邦洪 | 510521199802131011 | 2304348601106128038 | 150.00 |
2013级秋造价5班 | 张玉 | 510502199807038028 | 2304348601106128437 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 王盛 | 510525199701204272 | 2304348601106131107 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 王涛 | 510525199703082678 | 2304348601106131231 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 陈勇 | 510521199712111877 | 2304348601106132656 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 邓焕宇 | 511028199612189528 | 2304348601105317264 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 范校良 | 510521199709074075 | 2304348601106129738 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 冯迎香 | 510521199706272543 | 2304348601106133310 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 李小燕 | 510521199808305860 | 2304348601106130329 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 刘莉 | 510521199610232926 | 2304348601106133957 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 刘孝玲 | 510521199708150048 | 2304348601106130604 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 莫智麟 | 510521199804027613 | 2304348601106134185 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 邱波 | 510521199706020012 | 2304348601106130728 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 任闽 | 510522199710132224 | 2304348601106130852 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 王洪霞 | 510521199712048046 | 2304348601106134460 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 许文杰 | 51052119971124108X | 2304348601106135087 | 150.00 |
2013级秋装饰1班 | 游正会 | 510521199710231920 | 2304348601106135362 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 黄汪锐 | 510521199812164095 | 2304348601111907493 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 贾宇 | 510521199808208016 | 2304348601111907644 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 汪年波 | 510521200010054359 | 2304348601111908821 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 王广林 | 510521199709208037 | 2304348601111908945 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 王杰 | 510521199901073814 | 2304348601111909049 | 150.00 |
2014级春道桥1班 | 杨祖梁 | 510521199806022656 | 2304348601111909448 | 150.00 |
2014级春电1班 | 扶艳桥 | 510525199809131132 | 2304348601111910287 | 150.00 |
2014级春电1班 | 曾嵩 | 510521199709087992 | 2304348601111909723 | 150.00 |
2014级春电1班 | 陈福 | 510521199807051010 | 2304348601111909847 | 150.00 |
2014级春电1班 | 朱廷钢 | 510502199804106611 | 2304348601111912490 | 150.00 |
2014级春电1班 | 雷朝科 | 510521199811111258 | 2304348601111910562 | 150.00 |
2014级春电1班 | 罗云浩 | 510521199811080017 | 2304348601111911216 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 陈广 | 500235199808043338 | 2304348601111912916 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 曾都 | 510521199803032576 | 2304348601111912641 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 谷元才 | 510521199804063796 | 2304348601111913818 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 童再新 | 510521199808180711 | 2304348601111914569 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 郑勇 | 510521199905203436 | 2304348601111915622 | 150.00 |
2014级春机械1班 | 朱世权 | 510521199805150314 | 2304348601111915870 | 150.00 |
2014级春计1班 | 夏彪 | 510525199606265958 | 2304348601111918328 | 150.00 |
2014级春计1班 | 陈泽金 | 510521199808317976 | 2304348601111916497 | 150.00 |
2014级春计1班 | 段鑫雨 | 510521199810272922 | 2304348601111917027 | 150.00 |
2014级春计1班 | 王玉梅 | 510521199902100722 | 2304348601111957325 | 150.00 |
2014级春计1班 | 杨洋 | 510521199711041889 | 2304348601111918727 | 150.00 |
2014级春计1班 | 张昌银 | 510521199808030318 | 2304348601111919079 | 150.00 |
2014级春计1班 | 张庆 | 510521199810010041 | 2304348601111919106 | 150.00 |
2014级春计1班 | 张锐 | 510521199811058020 | 2304348601111919230 | 150.00 |
2014级春计1班 | 张文 | 510521199902112547 | 2304348601111919354 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 任霜 | 510525199711200048 | 2304348601111921095 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 郑水兰 | 510524199710251541 | 2304348601111922024 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 李杰 | 51052119980428760X | 2304348601111920468 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 马兴利 | 510521199607157400 | 2304348601111920867 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 童艳 | 51052119980614790X | 2304348601111921122 | 150.00 |
2014级春客服1班 | 王如意 | 510521199906081602 | 2304348601111921370 | 150.00 |
