• 长技能 宽基础 高素质
    长宽高立体育人体系
  • 建德树人 筑能致远
    学校文化建构
  • 扎根农村办职教
    超越农村惠民生
  您当前所在位置:泸县建校>> 实训中心>>正文

泸县建校2014年秋期普通话检测成绩

文章来源:实训中心  作者:宋锡洪  发布时间:2015年03月17日  点击数:

 

四川省泸县建筑职业中专学校
2014年秋期普通话检测成绩统计表(2014-12-26)
报名号(考号) 姓名 性别 身份证号 成绩 等级
1 兰婷 51052119931004160X   缺考
2 先春梅 510521199512230281 82.4  二级乙等
3 何霞 510521199508257924 83.8  二级乙等
4 童华 510521198704241028 81.8  二级乙等
5 艾光梅 510521199703313821 80.0  二级乙等
6 曾静 510521199705227601 85.9  二级乙等
7 邓婕 510521199610237583 83.5  二级乙等
8 胡琳 510521199908197983 84.8  二级乙等
9 胡长美 510521199801077981 81.4  二级乙等
10 黄显红 51052119970811790X 84.3  二级乙等
11 黄英 530428199608240727 83.8  二级乙等
12 李长敏 510521199802163865 70.6  三级甲等
13 罗雪 510521199712284380 80.5  二级乙等
14 梅梅 510521199712085381 80.0  二级乙等
15 缪思源 510322199504052521 82.6  二级乙等
16 彭亚蓝 510521199704153807 83.5  二级乙等
17 谯家丽 510521199810057608 87.2  二级甲等
18 王浩潮 51052119980304266X 81.5  二级乙等
19 温国丹 510521199808062547 84.2  二级乙等
20 熊林 51052119980515290X 80.5  二级乙等
21 胥晓敏 510521199710053829 80.2  二级乙等
22 杨杰 510322199802257701 82.5  二级乙等
23 杨铃 510521199708052587 81.1  二级乙等
24 易琳 510521199712023148 84.7  二级乙等
25 余霞 510521199711057901 84.7  二级乙等
26 彭炜蓉 510521199803160025 85.9  二级乙等
27 杨世芳 510521199710287983 83.2  二级乙等
28 何章敏 510502199807117025 82.6  二级乙等
29 杨洋 510521199709071907 87.9  二级甲等
30 张宇 510521199705155361 85.0  二级乙等
31 张洁 510521199707265361 85.1  二级乙等
32 徐利 510521199805305363 82.6  二级乙等
33 黄申兰 522131199712023425 80.2  二级乙等
34 陈茂春 51052119971022056X 81.8  二级乙等
35 钟蔺 510521199707151882 84.0  二级乙等
36 赵秋燕 522121199808040948 83.9  二级乙等
37 廖新燕 510521199705133867 85.2  二级乙等
38 田羽 510521199710053802 87.6  二级甲等
39 王梅 530627199706124927 84.6  二级乙等
40 杜文芹 510521199706040187 82.7  二级乙等
41 胡小容 510521199705198003 84.2  二级乙等
42 陈红叶 51052119980208266X 87.1  二级甲等
43 黄茂萍 510521199711128028   缺考
44 孙忆梅 510521199712097980 78.5  三级甲等
45 蒙兰香 510521199710067980 87.0  二级甲等
46 郑莉 510521199812020227 87.7  二级甲等
47 郑敏 510521199803281628 87.0  二级甲等
48 刘方琴 510521199708043461 80.6  二级乙等
49 赵柱桢 510521199801021881 74.0  三级甲等
50 李婷 510521199404101028 87.0  二级甲等
51 唐静 510521199710032542 77.5  三级甲等
52 王停 510521199706217907 81.5  二级乙等
53 郭中露 51052119971018436X 83.3  二级乙等
54 谭月 510521199711183502 81.9  二级乙等
55 徐铃 51050219971230782X 82.8  二级乙等
56 啊六妹 532728199708132123 85.0  二级乙等
57 王燕飞 510521199706063469 80.5  二级乙等
58 彭袁 510521199811033464 87.0  二级甲等
59 梁霞 510521199707033464   缺考
60 张培 510521199708204368 83.0  二级乙等
61 何小凤 510521199710170021 85.0  二级乙等
62 胡玲 510521199712042920 86.0  二级乙等
63 曾玉梅 510521199608080062 84.3  二级乙等
64 刘晓敏 510521199510271266 80.0  二级乙等
65 朱丹 510521199507290060 82.0  二级乙等
66 聂富莉 510521199801260049 86.0  二级乙等
67 王钰书 510521199805017927 85.0  二级乙等
68 周琳 51052119971016254X 85.6  二级乙等
69 蔡杰 511028199701019547 83.1  二级乙等
70 梅尚情 510521199806032547 84.0  二级乙等
71 兰长思 511028199705091028 81.0  二级乙等
72 陈端 510521199801260022 82.5  二级乙等
73 陈曦露 510521199907250025 81.0  二级乙等
74 李涛 511921199808290040 86.0  二级乙等
75 刘圆 510521199803050029 83.0  二级乙等
76 李雨潞 510521199812030281 82.0  二级乙等
77 汤富敏 510521199909042668 85.5  二级乙等
78 邹瑜 510522199907028244 82.0  二级乙等
79 陈珍 510521199811290022 85.0  二级乙等
80 唐婷 510521199910050024 83.0  二级乙等
81 赵永馨 510521199810281482 82.0  二级乙等
82 陈春燕 510521199806111026 80.0  二级乙等
83 陈佳 510521200009252665 84.0  二级乙等
84 魏薇 510521199807222561 80.0  二级乙等
85 袁芯洁 51052119981013188X 79.0  三级甲等
86 陈鑫 510521200007018146 83.5  二级乙等
87 陈燕 510521199810231020 82.3  二级乙等
88 张凯婷 500234200107085243 81.5  二级乙等
89 武利玉 510521199810177423 53.0  不入级
90 魏燕 510521199905283800 80.5  二级乙等
91 陈琳 510521199811053801 80.0  二级乙等
92 许帆 510521199904052904 87.0  二级甲等
93 刘婷 510521199811162901 83.0  二级乙等
94 李路 510521199808313449 78.0  三级甲等
95 何联林 51052119990109536X 77.5  三级甲等
96 张跃瑞 510521199811045369 80.0  二级乙等
97 贺凤秀 510521199803041026 80.0  二级乙等
98 张佳林 51052119980408540X 84.0  二级乙等
99 张敏兰 510524199806081620 84.0  二级乙等
100 谭宏 51052119991209344X 81.5  二级乙等
101 王玥 51052119990215670X 80.0  二级乙等
102 刘忠蓉 510504199811180628 80.0  二级乙等
103 李梦琴 510521199907044360 80.0  二级乙等
104 冯丽 510521199811035363 81.0  二级乙等
105 宋媛 510521199711255369 79.0  三级甲等
106 韩晶晶 510521199612241148 85.5  二级乙等
107 石光清 510521199903220742 85.9  二级乙等
108 夏馨 510521199902250747 83.0  二级乙等
109 范丽 510521199803260728 82.5  二级乙等
110 张小艳 510521199811010721 81.0  二级乙等
111 熊霜 522227199807143244 83.0  二级乙等
112 王娟 510521199807070289 82.7  二级乙等
113 黄莹 51101119981003284X 87.4  二级甲等
114 罗丽 51052119981013384X 80.0  二级乙等
115 李艳秋 51052119890914028X 87.0  二级甲等
116 姜霞 510521199012233806 84.6  二级乙等
117 李松蔚 511011199003239377 84.2  二级乙等
118 李晓琴 510504198905181520 81.1  二级乙等
119 张波 510502199603057411 84.4  二级乙等
120 陈茂林 510521199801160013 83.9  二级乙等
121 樊贵彬 510521199703250170 87.5  二级甲等
122 刘朋 511523199711081753 83.9  二级乙等
123 黄林 511523199806096798 78.1  三级甲等
124 程逸航 51052219990121971X 78.9  三级甲等
125 邱理强 510521199008080018 81.2  二级乙等
126 许廉洪 510502199707288716 81.5  二级乙等
127 梁强 510521199711223850 73.4  三级甲等
128 张岛野 510502199701170418 84.1  二级乙等
129 王靖钦 510521199712055350   缺考
130 程林 510521199701087621 87.7  二级甲等
131 代和梅 51052119980715102X 85.2  二级乙等
132 高月 510521199707030023 83.5  二级乙等
133 何秀群 510521199703264089 87.7  二级甲等
134 兰杰 510521199712161022 84.1  二级乙等
135 李定惠 510521199710231023 85.5  二级乙等
136 林静 510521199911231927 78.7  三级甲等
137 马鑫 510524199603011585 83.0  二级乙等
138 邱婷婷 51052119970708144X 84.2  二级乙等
139 张琳 510521199804240027 87.0  二级甲等
140 张玉雪 510521199710301263 81.6  二级乙等
141 曹礼慧 511028199105208026 83.9  二级乙等
142 郑华健 510521199812161038 85.2  二级乙等
143 张庆 510521199810010041 80.9  二级乙等
144 熊雪 510504199806021825 80.9  二级乙等
145 叶露 510322199807226728 83.0  二级乙等
146 张锐 510521199811058020 80.7  二级乙等
147 林江涛 510525198009148038 80.7  二级乙等
148 宋智慧 510521199604170722 75.4  三级甲等
149 庞文清 510521199801310181 89.4  二级甲等
150 朱胡苹 510521199801171265 88.3  二级甲等
151 罗曾洁 510521199703082664 89.6  二级甲等
152 朱莉萍 511028199712180344 88.5  二级甲等
153 吴欣雨 51050419970519062X 84.5  二级乙等
154 张向艺 511028199712077726 88.7  二级甲等
155 何金灿 510504199802141221 88.6  二级甲等
156 雷申兰 510525199607241149 82.9  二级乙等
157 扶艳梅 51052519971126114X 87.3  二级甲等
158 罗玉丽 51052519980828820X 87.0  二级甲等
159 李丹 51052119971229102X 88.1  二级甲等
160 韦茂霞 510521199805208002 87.0  二级甲等
161 余莉 532128199708090928 88.1  二级甲等
162 魏雯雯 510524199801083029 85.8  二级乙等
163 代艳红 510521199708290286 88.5  二级甲等
164 张德荣 510521199801280744 85.0  二级乙等
165 莫晓琴 510521199706172569 85.4  二级乙等
166 聂庭 510521199712191184 82.9  二级乙等
167 周雨莎 510521199707081300 85.9  二级乙等
168 胡利 51052419980926190X 81.8  二级乙等
169 王艳 51052519970815516X 83.2  二级乙等
170 刁杨焱 51052119961230126X 88.4  二级甲等
171 徐泽容 510521199802264383 88.3  二级甲等
172 罗雅婷 510502199806286425 84.8  二级乙等
173 严维敏 51052119980510190X 85.1  二级乙等
174 杨秋梅 510521199708063446 83.5  二级乙等
175 邱皓宇 510521199808087584 85.5  二级乙等
176 付浠 510524199804290381 83.0  二级乙等
177 邱宗平 510521199706180729 86.0  二级乙等
178 邹洁 510521199802027601 85.4  二级乙等
179 张泽梅 510521199706050721 82.9  二级乙等
180 周恩宇 510521199802012688 84.6  二级乙等
181 陈泉宇 510521199707120285 83.5  二级乙等
182 罗瑞琴 510521199511097589 84.9  二级乙等
183 刘敏 510521199608097606 86.2  二级乙等
184 马宗洪 510521199710112905 80.3  二级乙等
185 韦霞 510521199708247982 82.8  二级乙等
186 邹雪琴 51050419970823064X 84.0  二级乙等
187 谢玉岚 510524199709041563 88.4  二级甲等
188 任俊蓉 510522199705263123 84.9  二级乙等
189 唐晓茜 511523199605177161 85.9  二级乙等
190 熊莉 510521199612128006   缺考
191 唐建平 510521199605141042 83.2  二级乙等
192 曾雪妮 510521199612053147 82.0  二级乙等
193 余庆权 532128199608107219 90.5  二级甲等
194 林利 510521199701181028 88.6  二级甲等
195 罗杰 510521199601090284 87.8  二级甲等
196 查润捷 530128199807060925 83.4  二级乙等
197 罗岚升 51052119990825001X 53.0  不入级
198 李凤 510521199812154081 82.5  二级乙等
199 李芩 510502199710130725 83.6  二级乙等
200 伍中淋 510521199803122539 80.5  二级乙等
201 曾巧琳 510521199808205368 85.6  二级乙等
202 田均太 510521199801162553 75.4  三级甲等
203 邱光付 510521199806033136 78.9  三级甲等
204 庞文强 51052119970614017X 78.6  三级甲等
205 毛磊 510521199707093133 80.4  二级乙等
206 钟家美 510521199606087906 86.3  二级乙等
207 游蓉 510521199606127584 85.0  二级乙等
208 兰敏 511028199611171828 85.5  二级乙等
209 代闫会 522731199711218768 86.0  二级乙等
210 阴利梅 51052119970503384X 84.5  二级乙等
211 宋琴 510504199705070927 76.7  三级甲等
212 毛丽 510521199708064422 85.5  二级乙等
213 石春铃 510521199705125365 84.5  二级乙等
214 辛梦熙 51052119971231018X 86.0  二级乙等
215 曾余玲 510521199801290184 84.5  二级乙等
216 周世雨 510521199810020047   缺考
217 何棚 510521199802097976 80.6  二级乙等
218 何胜坤 510521199704207975 81.5  二级乙等
219 张彬 510521199710233432 87.3  二级甲等
220 艾中恒 510521199808283438 82.6  二级乙等
221 马博 510521199605131012 73.0  三级甲等
222 肖正杰 510521199706153130 81.1  二级乙等
223 张明锋 510502199903068315 84.3  二级乙等
224 肖卓亚 510521199712173437 82.1  二级乙等
225 李沙 510521199608198365 88.0  二级甲等
226 聂雯雯 510521199610151042 87.6  二级甲等
227 龙春艳 510521199801260284 82.3  二级乙等
228 严维丽 510521199801301883 83.5  二级乙等
229 黄筠萍 510521199902243141 83.3  二级乙等
230 陈科含 510521200004180025 84.9  二级乙等
231 黄群 510521199803290284 83.8  二级乙等
232 彭兴月 510521199711033141 84.9  二级乙等
233 钟其芳 510521199812253143 84.3  二级乙等
234 钟意 510521199902108003 82.5  二级乙等
235 任静利 510521199604095865 82.3  二级乙等
236 叶文莲 510521199903082909 81.9  二级乙等
237 陈晓连 510521199803021025 82.0  二级乙等
238 王英 51052419990305056X 83.3  二级乙等
239 陈亿淋 51032219990223382X 80.4  二级乙等
240 田杰 510524199010272827 83.6  二级乙等
241 刘莉 513433199701206021 79.0  三级甲等
242 宁高钰 510521199803178006 84.9  二级乙等
243 李茜 511522199808194088 84.7  二级乙等
244 郑莎 510521199907281024 82.3  二级乙等
245 刘琴 510521199712020043 87.0  二级甲等
246 李丽 510521199804120287 89.5  二级甲等
247 曾艳 510521199704181306 83.5  二级乙等
248 徐永湘 510521199704260282 80.8  二级乙等
249 杨友禄 510521199806101282 82.2  二级乙等
250 薛世敏 510521199712211261 87.1  二级甲等
251 胡瑶 510521199902040029 83.5  二级乙等
252 陈敏 510521199803127989 83.6  二级乙等
253 谭清梅 510521199906133441 84.7  二级乙等
254 冯安宁 452402199705252728 83.3  二级乙等
255 胡玉梅 510521199708017909 83.0  二级乙等
256 汪永霞 51052119980801588X 79.7  三级甲等
257 杨莎 511028199811099541 83.5  二级乙等
258 申代玉 522401199906067424 84.4  二级乙等
259 游珍 51052119981211790X 80.9  二级乙等
260 郑玉瑛 510521199901017943 87.3  二级甲等
261 黄利婷 510521199901251625 82.8  二级乙等
262 李敏 510521199802137982 81.2  二级乙等
263 李伦敏 510521199901118007 82.3  二级乙等
264 游晓琴 510521199901305363 80.0  二级乙等
265 钱程玉 510521199903100724 49.4  不入级
266 刘文秀 510524199802011668 84.8  二级乙等
267 陈小艳 522426199705108047 89.5  二级甲等
268 罗兴连 510521199807167427 83.9  二级乙等
269 陈隆丽 510521199710127584 80.9  二级乙等
270 张有利 510322199811248444 85.9  二级乙等
271 卫小容 510521199711048001 88.2  二级甲等
272 李梅 511028199902158025 84.6  二级乙等
273 张琴 51052119990425002X 84.2  二级乙等
274 汪帆 510521199805167984 84.4  二级乙等
275 童艳 51052119980614790X 85.6  二级乙等
276 杨慧敏 510504199907161229 86.3  二级乙等
277 马兴利 510521199607157400 80.8  二级乙等
278 王如意 510521199809201602 84.6  二级乙等
279 扈焕孟 510521199905017406 84.2  二级乙等
280 郑新 510521199810111600 85.5  二级乙等
281 徐莲 51052119990302790X 84.4  二级乙等
282 罗昕玥 520102199910135846 87.4  二级甲等
283 罗丹 510521199808045384 88.4  二级甲等
284 谢禹 51052119980702344X 84.4  二级乙等
285 郑英炳 510521199901121601 85.0  二级乙等
286 郑英连 510521199907051624 82.6  二级乙等
287 张俞 510322199906078441 88.3  二级甲等
288 邓文 510921198603185217 84.6  二级乙等
289 邓魏琼 51050419941002064X 83.9  二级乙等
290 游传洁 510521199612100185 88.7  二级甲等
291 骆元秀 510521199607297980 83.2  二级乙等
292 黄梦兰 510521199711273444 78.7  三级甲等
293 曾艳 510521199611147926 83.5  二级乙等
294 王恩霞 510521199612108005 83.1  二级乙等
295 王明容 510521199707267906 83.7  二级乙等
296 丁莉菊 510522199707143723 82.4  二级乙等
297 杨春燕 510522199707212100 81.8  二级乙等
298 郭永梅 510521199611081883   缺考
299 朱丹 510521199707100284 85.1  二级乙等
300 何转玲 510525199802092687 80.5  二级乙等
301 薛兴春 510524199702221588 84.2  二级乙等
302 胥利 510521199609122906 86.2  二级乙等
303 王小林 510322199408147029 84.7  二级乙等
304 李雪 510521199708174365 80.7  二级乙等
305 张艳 513030199710286624 85.0  二级乙等
306 梅洁 511521199801306626 84.8  二级乙等
307 王梅 510521199706280201 87.3  二级甲等
308 代丽云 511028199711277726 84.9  二级乙等
309 肖琴 510521199701260025 84.5  二级乙等
310 杜良燕 510521199710141028 84.0  二级乙等
311 俞腾燕 510521199711160204 84.6  二级乙等
312 张梦蜓 510521199507251889 84.2  二级乙等
313 宫保乐 341222199805135017 89.3  二级甲等
314 李安清 510503199908183052 81.1  二级乙等
315 杨欣雨 510504199808230671 83.0  二级乙等
316 陈瑞 510521199710121027 86.3  二级乙等
317 周燕 51052119950106074X 88.2  二级甲等
318 吕鑫 510521199712107894 80.1  二级乙等
319 何文维 510521199809100023 87.5  二级甲等
320 李鑫艺 511621199712225483 81.6  二级乙等
321 游靖 530325199911070623 82.7  二级乙等
322 游鑫焱 510521199804223825 82.1  二级乙等
323 熊丽 530129199807011329 83.8  二级乙等
324 潘诗平 510521199811087390   缺考
325 潘雨 510504199905272144 87.4  二级甲等
326 郭松 510521199802035353   缺考
327 郑丹 510502199906010426 84.9  二级乙等
328 王平安 510521199809277419 75.9  三级甲等
329 朱祥炎 510521200001260177 82.9  二级乙等
330 严德秀 510521199709282907 88.1  二级甲等
331 刘益梅 510521199711063826 80.6  二级乙等
332 邱周妹 510521199901071886 81.0  二级乙等
333 杨连杰 510521199804297998   缺考
334 周俊岑 510521199812092917 47.9  不入级
335 韩东利 510502200001187046 87.6  二级甲等
336 苟欣 51050219981220836X   缺考
337 杨星宇 510521199904120049 83.7  二级乙等
338 邱小微 510504199907280025 85.6  二级乙等
339 詹正雄 510521199810037914 82.5  二级乙等
340 谢庆良 510521199906253435 84.8  二级乙等
341 周欣梅 510521199703250082 89.5  二级甲等
342 叶洪漕 510521200005013819   缺考
343 袁祥荣 510521199709217611 86.0  二级乙等
344 舒雪 510521199603183804 87.5  二级甲等
345 周忠燕 510521199410021286 82.7  二级乙等
346 阮付坤 510521199612271443 87.7  二级甲等
347 刘欢 510521199510232902 87.3  二级甲等
348 伍中燕 510521199703212908 86.2  二级乙等
349 陈世莲 510521199610290288 89.1  二级甲等
350 刘艳梅 510504199610270627   缺考
351 杨孝菊 510521199610313160 85.8  二级乙等
352 李芹 510521199611173163 89.5  二级甲等
353 周霓虹 51102819891107382X 90.0  二级甲等
354 杨阳 51050419970311122X 88.0  二级甲等
355 杨琴 510521199711280724 89.6  二级甲等
356 彭鑫霞 510521199606265880 85.3  二级乙等
357 廖春梅 510521199703242904   缺考
358 陈兰 511527199609205321   缺考
359 刘杉 510521199701031900 86.1  二级乙等
360 谢庆兰 510521199601023460 82.6  二级乙等
361 向梅 510521199609017989 87.2  二级甲等
362 马翠 510521199701251022 86.7  二级乙等
363 罗极 510521199608287629 86.5  二级乙等
364 唐冬梅 51052119960125002X 89.2  二级甲等
365 兰丽 510524199703011566 88.4  二级甲等
366 童利娟 510521199609277908 90.6  二级甲等
367 阳运路 510521199007303451 90.2  二级甲等
368 唐羽 51052119970904102X 88.3  二级甲等
369 杨元萍 510502199812158323 87.0  二级甲等
370 唐正怡 510504199709220929 84.4  二级乙等
371 钟梅 51052119971205346X 83.6  二级乙等
372 张万军 622323198502052818 86.5  二级乙等
373 朱霞 510521198611192669 84.9  二级乙等
374 刘应华 51152219860802459X 88.3  二级甲等
375 杨凯 510525198409253419 88.3  二级甲等
376 廖超 513426198801140113 86.4  二级乙等
377 郭逢椒 511028198906105161 87.6  二级甲等
378 张明桃 510521197902254159 85.7  二级乙等
379 龙小兰 510521198211260423 89.5  二级甲等
380 庞西春 510521198504140046 90.5  二级甲等
381 余开勇 510502197812108722 89.7  二级甲等
382 郑林燕 510521198603040024 89.9  二级甲等
383 张燕 510521199408010289 90.0  二级甲等
384 何柳 510521199511280287 90.6  二级甲等
385 先凤梅 510521199611070287 83.0  二级乙等
386 林玲 510521199204051900 88.2  二级甲等
387 刘世明 510521197303097999 81.4  二级乙等
388 唐蜀君 510502199008110425 88.9  二级甲等
389 周杨欣 510521199512217407   缺考
390 冯婷婷 510521198707247900 81.2  二级乙等
391 刘密 513023199012176133 89.3  二级甲等
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
关于建校 | 网站地图 | 官方微博 | 官方微信 | 在线报名 | 移动网站 | 内容检索 | 联系方式
中国互联网举报中心
四川省互联网举报中心

川公网安备 51052102510527号

本站支持IPv6访问本站支持SSL安全访问
泸州建校
泸州建校
泸州建校
×

用微信扫描关注泸州建校官方微信